<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//buhgalter-tov.com.ua/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-u-kharkovi/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Харкові | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-21T17:28:40+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Харкові веде облік товариства за договором, зберігає документи в електронному архіві й звітує до ГУ ДПС у Харківській області.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-u-dnipri/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Дніпрі | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-21T17:18:58+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Дніпрі веде облік товариства на договорі: собівартість, склад, ПДВ, зарплата й звітність до ГУ ДПС у Дніпропетровській області.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-u-lvovi/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Львові | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-21T17:04:59+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Львові бере на себе облік і звітність товариства за договором, контролює податки та зарплату й працює з ГУ ДПС у Львівській області.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-u-zaporizhzhi/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Запоріжжі | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-21T15:17:27+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Запоріжжі веде облік товариства за договором, розраховує податки й зарплату та подає звітність до ГУ ДПС у Запорізькій області.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-u-kyyevi/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Києві | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-21T13:22:37+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ у Києві веде облік товариства за договором, підписує звітність власним КЕП і звітує до ГУ ДПС у м. Києві без участі директора.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/buhhalter-dlya-tov-v-odesi/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ в Одесі | головний бухгалтер компанії-фірми ТОВ на аутсорсингу]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-20T12:07:55+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер для ТОВ в Одесі виконує функції головного бухгалтера за договором: веде облік, подає звітність до ГУ ДПС в Одеській області й відповідає за строки.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Бухгалтер ТОВ | Бізнес-бухгалтер для компаній-фірм ТОВ в Україні]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-09-05T10:46:54+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Бухгалтер ТОВ забезпечує професійне ведення бухгалтерського, податкового, зарплатного й управлінського обліку, подання звітності та контроль фінансів компанії-фірми ТОВ.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-oblik-valyutnoho-dokhodu-tov-u-zed-yedynyj-podatok-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік валютного доходу ТОВ у ЗЕД та логістиці на єдиному податку з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:48:05+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік валютного доходу ТОВ у ЗЕД та логістиці на єдиному податку з ПДВ: дохід за курсом НБУ на дату надходження, база 3% без ПДВ, експорт за ставкою 0%, податкові накладні на експорт, ліміт і виправлення декларацій без штрафу.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-oblik-ahentskykh-dohovoriv-reklamne-tov-yedynyj-podatok-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік агентських договорів рекламного ТОВ на єдиному податку з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:45:50+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік агентських договорів рекламного ТОВ на єдиному податку з ПДВ: дохід - лише агентська винагорода, транзитні кошти клієнтів поза лімітом, ПДВ з винагороди, документи від імені клієнта, звіт агента й ризики формального переоформлення.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-zvedeni-podatkovi-nakladni-e-commerce-tov-yedynyj-podatok-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Складання зведених податкових накладних для ТОВ у сфері e-commerce на єдиному податку з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:43:21+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Складання зведених податкових накладних для ТОВ у сфері e-commerce на єдиному податку з ПДВ: коли можна скласти одну накладну за день, оплата карткою й через ПРРО, чому не підходить накладений платіж, умовний код покупця й строки реєстрації.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-perekhid-tov-u-sferi-posluh-z-3-z-pdv-na-5-bez-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Перехід ТОВ у сфері послуг з єдиного податку 3% з ПДВ на 5% без ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:41:04+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Перехід ТОВ у сфері послуг з єдиного податку 3% з ПДВ на 5% без ПДВ: коли ПДВ стає витратою, розрахунок навантаження, анулювання реєстрації з ПДВ на залишки й обладнання, строк заяви, остання декларація й ціни для клієнтів.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-rozblokuvannya-podatkovykh-nakladnykh-budivelne-tov-yedynyj-podatok-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Розблокування податкових накладних будівельного ТОВ на єдиному податку з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:38:31+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Розблокування податкових накладних будівельного ТОВ на єдиному податку з ПДВ: чому зупиняють реєстрацію, які документи подати, пояснення, таблиця даних платника ПДВ, вплив на покупців і як запобігти повторним блокуванням.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-vybir-kvartalnoho-periodu-pdv-vyrobnyche-tov-yedynyj-podatok/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Вибір квартального періоду ПДВ для виробничого ТОВ на єдиному податку з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:36:10+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Вибір квартального періоду ПДВ для виробничого ТОВ на єдиному податку з ПДВ: хто має право, заява разом з декларацією за грудень, строки декларацій і сплати, вигода для обігових коштів і що не змінюється для податкових накладних.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-reyestratsiya-platnykom-pdv-optovoho-tov-na-yedynomu-podatku-3/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Реєстрація платником ПДВ оптового ТОВ на єдиному податку 3%]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:33:44+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Реєстрація платником ПДВ оптового ТОВ на єдиному податку 3%: чому торговельні мережі вимагають ПДВ, розрахунок маржі з податковим кредитом, строки заяви, залишки товарів до реєстрації, податкові накладні й таблиця даних платника.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-perekhid-it-tov-na-yedynyj-podatok-3-z-pdv-dlya-eksportu-posluh/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Перехід IT-ТОВ на єдиний податок 3% з ПДВ для експорту послуг]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:31:16+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Перехід IT-ТОВ на єдиний податок 3% з ПДВ для експорту послуг: розрахунок економії проти 5%, реєстрація платником ПДВ, місце постачання послуг за кордоном, строки заяви, звітність і ліміт без ПДВ.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-perevedennya-barteru-na-hroshovi-rozrakhunky-optove-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Переведення бартеру на грошові розрахунки для ТОВ в оптовій торгівлі на єдиному податку]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:22:22+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Переведення бартеру на грошові розрахунки для ТОВ в оптовій торгівлі на єдиному податку: заборона негрошових розрахунків, ризик втрати спрощеної системи, два договори з оплатою через банк, ринкова ціна й документи.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-likari-fop-medychne-tov-yedynyj-podatok/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Переоформлення лікарів-ФОП у медичному ТОВ на єдиному податку без ризику перекваліфікації]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:19:02+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Переоформлення лікарів-ФОП у медичному ТОВ на єдиному податку: ознаки трудових відносин, ліцензія, штраф 86 470 грн за працівника, донарахування ПДФО, ВЗ і ЄСВ та нові договори.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-nehroshovi-dokhody-yedynyka-rozdribne-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік негрошових доходів ТОВ у роздрібній торгівлі на єдиному податку]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:15:41+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік негрошових доходів ТОВ у роздрібній торгівлі на єдиному податку: кредиторська заборгованість після строку давності, безоплатне користування приміщенням засновника, промотовари й уточнення без штрафу.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-sertyfikaty-ta-abonementy-salon-krasy-tov-yedynyj-podatok/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік подарункових сертифікатів і абонементів ТОВ у сфері краси на єдиному податку]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:12:49+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік подарункових сертифікатів і абонементів ТОВ у сфері краси на єдиному податку: дохід у момент оплати, повернення коштів, вплив на ліміт, облік авансів і виправлення декларацій.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-perekhid-transportnoho-tov-na-yedynyj-podatok-z-2027/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Перехід транспортного ТОВ із загальної системи на єдиний податок 5% з нового року]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:09:34+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Перехід транспортного ТОВ із загальної системи на єдиний податок 5%: умови й строк заяви, анулювання ПДВ і податкові зобов'язання із залишків активів, порівняння з 3% з ПДВ, остання декларація з прибутку й окупність.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-dyvidendy-zamist-pozyk-it-tov-yedynyj-podatok/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Оформлення дивідендів засновникам ТОВ у сфері IT на єдиному податку замість позик і премій]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T23:05:55+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Оформлення дивідендів засновникам ТОВ у сфері IT на єдиному податку: ПДФО 9% і військовий збір 5%, порівняння з преміями та ЄСВ, ризики неповернених позик і квартальні дивіденди.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-dokhid-yedynyka-tov-na-marketpleysi-e-commerce/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік доходу ТОВ у сфері e-commerce на єдиному податку з продажів через маркетплейс]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:49:53+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік доходу ТОВ у сфері e-commerce на єдиному податку: повна сума оплат покупців, повернення, комісія окремо, контроль ліміту й уточнення без штрафу.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-zaluchennya-investora-bez-vtraty-yedynoho-podatku-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Супровід залучення інвестора-юрособи в ТОВ у сфері послуг без втрати єдиного податку]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:45:43+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Супровід залучення інвестора-юрособи в ТОВ у сфері послуг без втрати єдиного податку: правило 25%, наслідки перевищення частки, порівняння із загальною системою, корпоративний договір і зміни в реєстрі.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-pdv-za-posluhy-nerezydentiv-reklamne-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік ПДВ за послуги нерезидентів для ТОВ у рекламі та маркетингу на загальній системі]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:42:16+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік ПДВ за послуги нерезидентів для ТОВ у рекламі та маркетингу на загальній системі: іноземні рекламні кабінети й сервіси, податкова накладна на себе, курс НБУ, податковий кредит у тому ж періоді.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-import-tovariv-zed-tov-zahalna-systema/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік імпорту товарів для ТОВ у ЗЕД на загальній системі з передоплатою у валюті]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:39:05+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік імпорту товарів для ТОВ у ЗЕД на загальній системі: передоплата у валюті без курсових різниць, ПДВ на митниці й податковий кредит за митною декларацією, мито й документ про походження з ЄС.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-spysannya-zipsovanykh-produktiv-restoran-tov-pdv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Оформлення списання зіпсованих продуктів для ресторанного ТОВ на загальній системі з ПДВ]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:34:49+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Оформлення списання зіпсованих продуктів для ресторанного ТОВ на загальній системі з ПДВ: умовний продаж, податкова накладна на себе, норми природного убутку, форс-мажор і документи без донарахувань.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-pdv-z-avansiv-budivelne-tov-zahalna-systema/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Облік ПДВ з авансів для будівельного ТОВ на загальній системі без касового розриву]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:28:59+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Облік ПДВ з авансів для будівельного ТОВ на загальній системі: перша подія, податкові накладні на передоплату, планування закупівель для податкового кредиту, строки реєстрації й сплати без касового розриву.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-proportsijnyj-rozpodil-pdv-medychne-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Пропорційний розподіл ПДВ для медичного ТОВ на загальній системі зі звільненими послугами]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:25:42+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Пропорційний розподіл ПДВ для медичного ТОВ на загальній системі: ліцензовані медичні послуги без ПДВ, частка оподатковуваних операцій, обладнання, перерахунок і виправлення без штрафу.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-vidmova-vid-podatkovykh-riznyts-optove-tov/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Оформлення відмови від податкових різниць для оптового ТОВ на загальній системі з доходом до 40 млн грн]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-19T22:18:43+03:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Оформлення відмови від податкових різниць для оптового ТОВ на загальній системі з доходом до 40 млн грн: умови, від'ємне значення минулих років, річна декларація, наказ і економія часу та податку.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/tov-banner-1.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://buhgalter-tov.com.ua/main_build.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>no</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://buhgalter-tov.com.ua/author/Бухгалтер ТОВ/">Бухгалтер ТОВ</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://buhgalter-tov.com.ua/kejs-podatkovi-riznytsi-vyrobnyche-tov-zahalna-systema/</loc>
		<video:video>
